Замена маслосъемных колпачков BMW
Двигатель/Работа | N47,М47,B47 | 13,N45 | N20,N43,N46 |
---|---|---|---|
ГБЦ снята | 5000 | 5000 | 5000 |
ГБЦ не снята | 20000 | 19000 | 22000 |
Двигатель снят | 16000 | 15000 | 18000 |
Двигатель/Работа | N52,N53 | N54,N55 | N57,M57 | N62,N63 |
---|---|---|---|---|
ГБЦ снята | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 за одну |
ГБЦ не снята | 28000 | 30000 | 28000 | Не вып. |
Двигатель снят | 23000 | 25000 | 23000 |
12000 |